Foglalkoztatottakra vonatkozó adatok 2024.IV.
Published:
Kimutatás a bérek alakulásáról 2024. évben
| adatok eFt - ban | ||||
| megnevezés | I. név | II. név | III. név | IV. név |
| foglalkoztatottak létszáma fő | 55 | 53 | 55 | 53 |
| személyi juttatások összesen eFt | 64 795 | 67 407 | 70 982 | 113 170 |
| vezetők létszáma fő | 2 | 2 | 2 | 2 |
| vezetők rendszeres személyi juttatása eFt | 7 740 | 6 417 | 6 553 | 10 081 |
| vezetők költségtérítése eFt | ||||
| egyéb alkalmazottak juttatása összesen eFt | 56 410 | 60 145 | 63 585 | 100 722 |
| egyéb alkalmazottak rendszeres juttatása eFt | 54 132 | 53 649 | 53 296 | 92 538 |
| egyéb alkalmazottak végkielégítése eFt | 483 | 0 | 0 | |
| egyéb alkalmazottak szolgálati elismerése eFt | 0 | 760 | 652 | |
| egyéb alkalmazottak béren kivüli juttatása eFt | 0 | 305 | 7 519 | 4 579 |
| egyéb alkalmazottak költségtéritése eFt | 660 | 850 | 825 | 807 |
| egyéb alkalmazottak betegszabadság idejére járó díjazása eFt | 296 | 347 | 222 | 333 |
| egyéb alklamazottak nem rendszeres bérpótléka eFt | 839 | 4 234 | 1 071 | 2 465 |
| egyéb alkalmazottaknak nyújtott gyermeknevelési támogatás eFt | ||||
| egyéb alkalmazottaknak nyújtott iskolakezdési támogatás eFt | ||||
| egyszerűsitett foglalkoztatottak juttatása eFt |