XI. Lóárverési lista - 2010

2010. október 23-24.

XI. Lóárverési lista - 2010

Kat.
szám
Ló neve Ivara Születési éve
1 Conversano XXVII - 26 mén 2007
2 Pluto XXXIII - 29 mén 2007
3 Pluto XXXIII - 31 mén 2007
4 Pluto XXXIII - 32 mén 2007
5 Pluto XXXIII - 34 mén 2007
6 Pluto XXXIII - 36 mén 2007
7 Pluto XXXIII - 38 mén 2007
8 Pluto XXXIII - 41 mén 2007
9 Siglavy XV - 1 mén 2007
10 Siglavy XV - 2 mén 2007
11 Siglavy XV - 5 mén 2007
12      
13 Siglavy Capriola XIV - 6 mén 2007
14 Siglavy Capriola XIV - 7 mén 2007
15 Conversano XXVII - 16 kanca 2007
16 Conversano XXVII - 17 kanca 2007
17 Conversano XXVII - 24 kanca 2007
18 Pluto XXXIII - 30 kanca 2007
19 Pluto XXXIII - 33 kanca 2007
20 Siglavy XV - 3 kanca 2007
21      
22 Imitador - Maestoso - 3 kanca 2007
23 Pluto XXXIII - 12 kanca 2006
24 Pluto XXXII - 13 kanca 2005
25 Incitato XIV - 36 kanca 2006
26 Favory XXVIII - 48 kanca 2004
27 Pluto XXXIII - 18 herélt 2006
28 Pluto XXXIII - 26 herélt 2006
29 Pluto XXXIII - 27 VIDEO herélt 2006
30 Pluto XXXIII - 20 mén 2006
31 Pluto XXXII - 3 VIDEO herélt 2003
32 Favory XXVIII - 61 mén 2005
33 Favory XXVIII - 53 VIDEO mén 2005
34 Imitador - Maestoso - 1 VIDEO mén 2006
35 Siglavy Bagdady Gidran - 15 (Sárkány) mén 2007
36 Naum Gidran-22 (Sumér) mén 2006
37 Gidrán - 5 Somlyó herélt 2004